1234TOTAL
グリーンファイターズ01203
飛竜504X9
ボンバーズさんとの合同チームです。
  守備 選手名 1 2 3 4 5 6 7 打率 打数 安打 打点
1 遊投 神田(Bo) 二安 二安           1.000 2 2 0
2 投遊 戸田(H) 四球 投ゴロ           0.000 1 0 0
3 三 中村(H) 四球   投安         1.000 1 1 0
4 捕 星野(Bo) 四球   三安         0.000 1 1 0
5 中 畠山(H) 一飛   四球         0.000 1 0 0
6 一 日向(Bo) 三振   死球         0.000 1 0 0
7 二 戸張(Bo) 捕安   死球         0.000 1 1 0
8 右 高岡(H) 振逃   三振         0.000 2 0 0
9 左 大滝(H) 三振   三振         0.000 2 0 0
10 DH 白石(Bo)   四球 中安         1.000 1 1 2
11 DH 森(Bo)   三振           0.000 1 0 0

Amazon.co.jp 野球用品