123456TOTAL
フルスイングBC10401410
飛竜0000000
  守備 選手名 1 2 3 4 5 6 7 打率 打数 安打 打点
1 遊投遊 千田 遊ゴロ   二飛     三振   0.000 3 0  
2 投遊 横田(悠) 二飛   右安         0.500 2 1  
  左 佐々木           遊失   0.000 1 0  
3 中 矢澤 左安   二ゴロ     二ゴロ   0.333 3 1  
4 捕 齊藤 四球     左安   中飛   0.500 2 1  
5 一 赤西 三振     三振       0.000 2 0  
6 左 吉田   三振           0.000 1 0  
  左遊投 紺野       三振       0.000 1 0  
7 右 渡辺   三振           0.000 1 0  
  右 河西         三振     0.000 1 0  
8 二 小板橋   三振           0.000 1 0  
  二 高橋         遊ゴロ     0.000 1 0  
9 一 髙崎     三振   三振     0.000 2 0  

Amazon.co.jp 野球用品