1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
飛竜 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
フルスイングBC | 9 | 6 | 5 | X | 20 |
位置 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | |
1 | 遊 | 倉持 | 四球 | 左安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 左→一→投 | 松本 | 三振 | 四球 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 一→左 | 中村(遙) | 遊ゴ | 三振 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | 投→一 | 寺田 | 一ゴ | 右飛 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 中 | 紺野(琉) | 三振 | 三ゴ | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 三 | 五十嵐 | 三振 | 四球 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 二 | 戸田(龍) | 四球 | 左安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 右 | 石田 | 三振 | 二安 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | ||
9 | 捕 | 横田(友) | 三振 | 一飛 | 0.000 | 2 |
0 |
0 |